100 % mandelolie.
Næringsværdier :
For 100 g
| Energi | 3700 kJ (900 kcal) |
| fed | 100 g |
| - Heraf mætter | 11 g |
| - Mono-umættede | 20 g |
| - Flerumættede | 69 g |
| Kulhydrater | 0g |
| - Med sukker | 0g |
| Proteiner | 0g |
| Salt | 0g |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
100 % mandelolie.
Næringsværdier :
For 100 g
| Energi | 3700 kJ (900 kcal) |
| fed | 100 g |
| - Heraf mætter | 11 g |
| - Mono-umættede | 20 g |
| - Flerumættede | 69 g |
| Kulhydrater | 0g |
| - Med sukker | 0g |
| Proteiner | 0g |
| Salt | 0g |
Produktets tags
Der er ingen tags registreret.
Mine tags
Hvis du logger ind, kan du tagge produktet.
Relaterede produkter
Kunder der har købt dette produkt har også købt
