Dansk øko rabarbersaft, vand, øko rørsukker pr 100g
| Energi | 204 kJ (49kcal) |
| Fedt | 0,1 g |
| Heraf | |
| – Mættet fedt | 0,0g |
| – Enkeltumættet fedt | 0,0 g |
| – Flerumættet fedt | 0,0 g |
| Kulhydrater | 11,7g |
| Heraf | |
| – Sukkerarter | 10,2 g |
| Kostfibre | 0,0 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0,0 g |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
